| Category | Amount |
|---|---|
| Regular IOA / BOA / JOA Member | 2000 |
| PG Student | 2000 |
| Non-BOA & Non-JOA Member | 2500 |
| Senior Citizen (Above 65 Years) | 1000 |
| Trade Delegate | 3500 |
| Foreign Delegate | INR equivalent of USD 200 |
| Accompanying Person | 150 |
Any Delegate - INR 4,500
Workshop Registration – INR 2,000
PG Teaching Program – INR 1,000
| Category | Charges (INR) |
|---|---|
| Delegate / Faculty | 12,500 |
| Accompanying Person | 5,000 |
| Twin Sharing Room | 8,000 |
| Category | Charges (INR) |
|---|---|
| Delegate / Faculty | 20,000 |
| Accompanying Person | 8,000 |
| Twin Sharing Room | 12,000 |
| Category | Charges (INR) |
|---|---|
| Delegate / Faculty | 8,000 |
| Accompanying Person | 3,000 |
| Twin Sharing Room | 5,000 |
| Category | Charges (INR) |
|---|---|
| Delegate / Faculty | 12,000 |
| Accompanying Person | 5,000 |
| Twin Sharing Room | 7,500 |
| Route | Charges (INR) |
|---|---|
| Ranchi Airport ↔ Hazaribagh | 6,000 |
| Hazaribagh Railway Station ↔ Venue | 3,000 |
| Patna ↔ Hazaribagh (Two Way) | 12,000 |
| Patna → Hazaribagh (One Way) | 7,000 |
| ⬅Hazaribagh → Patna (One Way) | 7,000 |
Cloak Room Facility
Cloak room available at conference venue – 200 for 12 hours